Domek przy lesie: ceny działek z aktów notarialnych
Ile naprawdę zapłacono za małe działki do 50 m od lasu w 107 gminach na pojezierzach. 11352 transakcji z Rejestru Cen Nieruchomości, gminy w każdym regionie od najtańszej.
Bory Tucholskie
| Gmina | Mediana | Typowa działka | Transakcji |
|---|---|---|---|
| Lubiewo pow. tucholski | 36 zł/m² | 60 000 zł | 29 |
| Śliwice pow. tucholski | 52 zł/m² | 75 000 zł | 73 |
| Cekcyn pow. tucholski | 71 zł/m² | 75 500 zł | 60 |
| Czersk pow. chojnicki | 74 zł/m² | 82 000 zł | 70 |
| Brusy pow. chojnicki | 77 zł/m² | 120 000 zł | 23 |
| Gostycyn pow. tucholski | 88 zł/m² | 86 666 zł | 16 |
| Tuchola pow. tucholski | 93 zł/m² | 114 130 zł | 25 |
| Chojnice (miasto) pow. chojnicki | 137 zł/m² | 145 500 zł | 17 |
| Chojnice pow. chojnicki | 141 zł/m² | 214 336 zł | 80 |
Kaszuby
| Gmina | Mediana | Typowa działka | Transakcji |
|---|---|---|---|
| Tuchomie pow. bytowski | 31 zł/m² | 50 000 zł | 32 |
| Sierakowice pow. kartuski | 40 zł/m² | 86 500 zł | 48 |
| Somonino pow. kartuski | 47 zł/m² | 100 000 zł | 56 |
| Miastko pow. bytowski | 47 zł/m² | 53 500 zł | 37 |
| Sulęczyno pow. kartuski | 47 zł/m² | 90 000 zł | 64 |
| Chmielno pow. kartuski | 51 zł/m² | 92 500 zł | 49 |
| Parchowo pow. bytowski | 51 zł/m² | 90 000 zł | 23 |
| Kołczygłowy pow. bytowski | 53 zł/m² | 66 044 zł | 12 |
| Stężyca pow. kartuski | 55 zł/m² | 100 200 zł | 132 |
| Studzienice pow. bytowski | 57 zł/m² | 95 000 zł | 30 |
| Nowa Karczma pow. kościerski | 58 zł/m² | 70 000 zł | 43 |
| Stara Kiszewa pow. kościerski | 60 zł/m² | 88 995 zł | 95 |
| Borzytuchom pow. bytowski | 64 zł/m² | 82 500 zł | 16 |
| Kartuzy pow. kartuski | 65 zł/m² | 130 000 zł | 93 |
| Lipusz pow. kościerski | 69 zł/m² | 100 000 zł | 29 |
| Czarna Dąbrówka pow. bytowski | 71 zł/m² | 118 080 zł | 34 |
| Lipnica pow. bytowski | 79 zł/m² | 100 000 zł | 32 |
| Bytów pow. bytowski | 83 zł/m² | 150 000 zł | 22 |
| Kościerzyna pow. kościerski | 84 zł/m² | 102 775 zł | 122 |
| Przodkowo pow. kartuski | 84 zł/m² | 149 000 zł | 40 |
| Liniewo pow. kościerski | 85 zł/m² | 93 000 zł | 31 |
| Dziemiany pow. kościerski | 86 zł/m² | 100 000 zł | 18 |
| Kościerzyna (miasto) pow. kościerski | 91 zł/m² | 123 450 zł | 44 |
| Karsin pow. kościerski | 106 zł/m² | 100 000 zł | 85 |
| Żukowo pow. kartuski | 145 zł/m² | 245 000 zł | 128 |
Kujawy
| Gmina | Mediana | Typowa działka | Transakcji |
|---|---|---|---|
| Bytoń pow. radziejowski | 34 zł/m² | 47 500 zł | 28 |
| Topólka pow. radziejowski | 55 zł/m² | 45 000 zł | 46 |
| Piotrków Kujawski pow. radziejowski | 69 zł/m² | 55 000 zł | 59 |
Mazury
| Gmina | Mediana | Typowa działka | Transakcji |
|---|---|---|---|
| Kętrzyn pow. kętrzyński | 23 zł/m² | 39 500 zł | 22 |
| Stare Juchy pow. ełcki | 45 zł/m² | 62 287 zł | 20 |
| Wydminy pow. giżycki | 52 zł/m² | 58 000 zł | 23 |
| Mikołajki pow. mrągowski | 53 zł/m² | 60 000 zł | 21 |
| Szczytno pow. szczycieński | 54 zł/m² | 69 000 zł | 78 |
| Biała Piska pow. piski | 55 zł/m² | 82 000 zł | 22 |
| Ryn pow. giżycki | 56 zł/m² | 86 000 zł | 31 |
| Świętajno pow. szczycieński | 57 zł/m² | 68 250 zł | 24 |
| Prostki pow. ełcki | 61 zł/m² | 90 000 zł | 31 |
| Sorkwity pow. mrągowski | 61 zł/m² | 82 400 zł | 16 |
| Dźwierzuty pow. szczycieński | 63 zł/m² | 89 500 zł | 22 |
| Ełk pow. ełcki | 64 zł/m² | 100 000 zł | 77 |
| Kruklanki pow. giżycki | 67 zł/m² | 92 500 zł | 24 |
| Reszel pow. kętrzyński | 71 zł/m² | 85 000 zł | 11 |
| Giżycko pow. giżycki | 78 zł/m² | 127 000 zł | 31 |
| Piecki pow. mrągowski | 82 zł/m² | 102 500 zł | 14 |
| Orzysz pow. piski | 85 zł/m² | 94 500 zł | 48 |
| Pisz pow. piski | 86 zł/m² | 120 000 zł | 162 |
| Ełk (miasto) pow. ełcki | 87 zł/m² | 30 500 zł | 14 |
| Mrągowo pow. mrągowski | 89 zł/m² | 125 000 zł | 39 |
| Pozezdrze pow. węgorzewski | 92 zł/m² | 92 928 zł | 25 |
| Węgorzewo pow. węgorzewski | 94 zł/m² | 100 000 zł | 22 |
| Miłki pow. giżycki | 95 zł/m² | 135 000 zł | 27 |
| Ruciane-Nida pow. piski | 113 zł/m² | 180 834 zł | 51 |
Pojezierze Brodnickie
| Gmina | Mediana | Typowa działka | Transakcji |
|---|---|---|---|
| Górzno pow. brodnicki | 14 zł/m² | 20 250 zł | 12 |
| Jabłonowo Pomorskie pow. brodnicki | 26 zł/m² | 22 250 zł | 22 |
| Zbiczno pow. brodnicki | 59 zł/m² | 79 000 zł | 42 |
| Bobrowo pow. brodnicki | 70 zł/m² | 94 262 zł | 16 |
| Brodnica pow. brodnicki | 74 zł/m² | 103 090 zł | 29 |
| Brodnica (miasto) pow. brodnicki | 113 zł/m² | 118 000 zł | 21 |
Pojezierze Drawskie
| Gmina | Mediana | Typowa działka | Transakcji |
|---|---|---|---|
| Barwice pow. szczecinecki | 13 zł/m² | 21 000 zł | 29 |
| Grzmiąca pow. szczecinecki | 22 zł/m² | 31 931 zł | 20 |
| Szczecinek pow. szczecinecki | 44 zł/m² | 79 000 zł | 57 |
| Złocieniec pow. drawski | 52 zł/m² | 100 925 zł | 22 |
| Biały Bór pow. szczecinecki | 54 zł/m² | 57 250 zł | 34 |
| Czaplinek pow. drawski | 58 zł/m² | 85 824 zł | 30 |
| Borne Sulinowo pow. szczecinecki | 60 zł/m² | 97 000 zł | 64 |
| Kalisz Pomorski pow. drawski | 63 zł/m² | 102 400 zł | 33 |
| Drawsko Pomorskie pow. drawski | 99 zł/m² | 114 555 zł | 61 |
| Szczecinek (miasto) pow. szczecinecki | 130 zł/m² | 148 000 zł | 27 |
Pojezierze Gostynińskie
| Gmina | Mediana | Typowa działka | Transakcji |
|---|---|---|---|
| Szczawin Kościelny pow. gostyniński | 20 zł/m² | 33 500 zł | 12 |
| Gostynin pow. gostyniński | 42 zł/m² | 74 875 zł | 106 |
Pojezierze Iławskie
| Gmina | Mediana | Typowa działka | Transakcji |
|---|---|---|---|
| Grunwald pow. ostródzki | 27 zł/m² | 59 000 zł | 24 |
| Małdyty pow. ostródzki | 43 zł/m² | 79 500 zł | 20 |
| Zalewo pow. iławski | 50 zł/m² | 85 000 zł | 28 |
| Łukta pow. ostródzki | 63 zł/m² | 104 950 zł | 36 |
| Ostróda pow. ostródzki | 64 zł/m² | 100 000 zł | 77 |
| Dąbrówno pow. ostródzki | 67 zł/m² | 100 500 zł | 26 |
| Susz pow. iławski | 71 zł/m² | 77 500 zł | 16 |
| Iława pow. iławski | 74 zł/m² | 97 000 zł | 43 |
| Miłomłyn pow. ostródzki | 75 zł/m² | 100 000 zł | 45 |
| Morąg pow. ostródzki | 80 zł/m² | 90 000 zł | 103 |
| Ostróda (miasto) pow. ostródzki | 298 zł/m² | 270 000 zł | 15 |
Pojezierze Lubuskie
| Gmina | Mediana | Typowa działka | Transakcji |
|---|---|---|---|
| Torzym pow. sulęciński | 34 zł/m² | 69 790 zł | 34 |
| Bledzew pow. międzyrzecki | 37 zł/m² | 69 950 zł | 12 |
| Krzeszyce pow. sulęciński | 38 zł/m² | 59 000 zł | 23 |
| Trzciel pow. międzyrzecki | 41 zł/m² | 59 000 zł | 20 |
| Przytoczna pow. międzyrzecki | 54 zł/m² | 70 000 zł | 21 |
| Międzyrzecz pow. międzyrzecki | 55 zł/m² | 93 800 zł | 39 |
| Pszczew pow. międzyrzecki | 62 zł/m² | 106 482 zł | 30 |
| Skwierzyna pow. międzyrzecki | 67 zł/m² | 78 375 zł | 18 |
Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie
| Gmina | Mediana | Typowa działka | Transakcji |
|---|---|---|---|
| Wola Uhruska pow. włodawski | 21 zł/m² | 28 000 zł | 12 |
| Urszulin pow. włodawski | 28 zł/m² | 44 000 zł | 34 |
| Cyców pow. łęczyński | 33 zł/m² | 55 000 zł | 16 |
| Spiczyn pow. łęczyński | 57 zł/m² | 96 000 zł | 29 |
| Ludwin pow. łęczyński | 75 zł/m² | 100 000 zł | 50 |
| Włodawa pow. włodawski | 110 zł/m² | 100 000 zł | 36 |
Suwalszczyzna
| Gmina | Mediana | Typowa działka | Transakcji |
|---|---|---|---|
| Płaska pow. augustowski | 69 zł/m² | 100 000 zł | 55 |
| Nowinka pow. augustowski | 70 zł/m² | 80 000 zł | 37 |
| Augustów (miasto) pow. augustowski | 221 zł/m² | 262 500 zł | 24 |
Działki niezabudowane, 300–3000 m², środek działki najwyżej 50 m od lasu lub zagajnika z BDOT10k (GUGiK). Dane do 2026 r. Na razie liczymy gminy z powiatów, dla których mamy już ceny działek nad jeziorami; kolejne regiony dodamy.
Na co uważać przy działce przy lesie
- Las w ewidencji to nie to samo co las obok. Jeśli część Twojej działki jest w ewidencji lasem (symbol Ls), Lasy Państwowe mają prawo pierwokupu (art. 37a ustawy o lasach), a budowa na tej części zwykle wymaga zmiany przeznaczenia w planie miejscowym. Sprawdzisz to w sprawdzarce działki.
- Odstęp domku od lasu. Minimalną odległość budynku od granicy lasu ustalały przepisy przeciwpożarowe w warunkach technicznych z 2002 r. Te przepisy przestały obowiązywać 20 września 2026 r., a nowych jeszcze nie ogłoszono. Do 20 marca 2028 r. możesz zgłosić budowę według dawnych przepisów, składając oświadczenie inwestora (art. 102a Prawa budowlanego, Dz.U. 2026 poz. 1161). Ustal odstęp z projektantem, zanim kupisz wąską działkę przy samym lesie.
- Plan miejscowy. Działka przy lesie bywa w planie terenem rolnym albo leśnym. Co wolno postawić, rozstrzyga plan albo decyzja o warunkach zabudowy, nie sąsiedztwo lasu.