Ile kosztuje domek 35 m² w 2026: ceny producentów obok siebie
Domek do 35 m² kupisz jako zestaw do złożenia od 33 000 zł albo pod klucz, z montażem, ociepleniem i instalacjami, za 156 600 zł–205 800 zł. To dwa różne produkty, więc porównujemy je osobno.
Domki do 35 m²: zestawy
Sam domek: konstrukcja, okna i drzwi. Montaż kosztuje dodatkowo albo robisz go sam. Najtańsze zestawy nie mają nawet pokrycia dachu, więc sprawdź kolumnę „co obejmuje cena”.
| Producent i model | Pow. | Cena | Montaż | Co obejmuje cena | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| Altanowo DAWID 5×5 | 25 m² | 33 000 zł strona nie podaje, czy brutto 1320 zł/m² | za dopłatą, kwota w konfiguratorze | drewno świerkowe dwukrotna impregnacja, stolarka; montaż, transport, podłoga i rynny za dopłatą | strona (2026-11-03) |
| Stimeo Aurelia 3 pokoje | 33,6 m² | 34 320 zł brutto, z VAT 23% 1020 zł/m² | +6 200 zł | bal 40–45 mm, zestaw w paczkach do złożenia materiał z oknami i drzwiami; bez pokrycia dachu (gont +3 460 zł) | strona (2026-11-03) |
| Stimeo Adam 3 pokoje (+ taras 11,7 m²) | 33,6 m² | 40 200 zł brutto, z VAT 23% 1195 zł/m² | +6 960 zł | bal 40–45 mm, zestaw w paczkach do złożenia materiał z oknami i drzwiami; bez pokrycia dachu (gont +3 640 zł) | strona (2026-11-03) |
| Altanowo IWO 5,9×5,9 | 35 m² | 48 000 zł strona nie podaje, czy brutto 1371 zł/m² | za dopłatą, kwota w konfiguratorze | drewno świerkowe dwukrotna impregnacja, stolarka; montaż, transport, podłoga i rynny za dopłatą | strona (2026-11-03) |
| Domki Doruch Tadek (parter 25 m² + poddasze, taras 10 m²) | 25 m² | 55 500 zł strona nie podaje, czy brutto 2220 zł/m² | w opcji, kwota w konfiguratorze | bal 44 mm, drewno skandynawskie konstrukcja, okna i drzwi; bez transportu, montażu, pokrycia dachu, rynien i malowania | strona (2026-11-03) |
| Dom-Sol Leon 5×5 m (+ antresola 12,5 m², taras 10 m²) | 25 m² | 60 000 zł strona nie podaje, czy brutto 2400 zł/m² | w cenie (z transportem do 100 km) | drewniany, sezonowy montaż i transport do 100 km, podłoże, podłoga, papa, impregnacja; ocieplenie w opcji | strona (2026-11-03) |
| Miedziński Nowoczesna Stodoła A2 4,5×6,5 m | 29,3 m² | 63 200 zł brutto (ceny sklepu z podatkiem) 2157 zł/m² | wyceniany indywidualnie | drewno sosnowe/świerkowe konstrukcja; ocieplenie i instalacje w opcji (np. elektryka +8 000 zł) | strona (2026-11-03) |
| Drewnolandia Adam IV 5,9×5,9 m z antresolą (stan surowy otwarty) | 34,8 m² | 87 100 zł brutto 2503 zł/m² | +4 600 zł, transport 7 zł/km | szkielet kanadyjski, drewno C24 stolarka, okiennice, impregnacja, gont, membrana; instalacje i ocieplenie w opcji | strona (2026-11-03) |
| Kieryk Pluton 35 m², pakiet Basic | 35 m² | 93 960 zł brutto, 87 000 zł netto + 8% VAT dla osoby prywatnej 2685 zł/m² | ustawienie w cenie, transport i dźwig osobno | moduł: stal + szkielet drewniany stan surowy zamknięty: konstrukcja, elewacja, dach, podłoga, okna i drzwi; transport i dźwig osobno | strona (2026-11-03) |
| Miedziński Wierzba Modern B 5×7 m | 35 m² | 95 200 zł brutto (ceny sklepu z podatkiem) 2720 zł/m² | wyceniany indywidualnie | drewno sosnowe/świerkowe z pokryciem dachu (blacha na rąbek) i drabinoschodami; ocieplenie i instalacje w opcji | strona (2026-11-03) |
| Kieryk Neptun 35 m² z antresolą, pakiet Basic | 35 m² | 105 840 zł brutto, 98 000 zł netto + 8% VAT dla osoby prywatnej 3024 zł/m² | ustawienie w cenie, transport i dźwig osobno | moduł: stal + szkielet drewniany stan surowy zamknięty; transport i dźwig osobno | strona (2026-11-03) |
| Drewnolandia Adam IV 5,9×5,9 m z antresolą (stan surowy zamknięty) | 34,8 m² | 111 900 zł brutto 3216 zł/m² | +4 600 zł, transport 7 zł/km | szkielet kanadyjski, drewno C24 stolarka, okiennice, impregnacja, gont, membrana; instalacje i ocieplenie w opcji | strona (2026-11-03) |
Domki do 35 m²: pod klucz
Domek całoroczny z montażem, ociepleniem i instalacjami. Fundament i przyłącza zwykle są po Twojej stronie.
| Producent i model | Pow. | Cena | Montaż | Co obejmuje cena | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| Kieryk Pluton 35 m², pakiet Premium | 35 m² | 156 600 zł brutto, 145 000 zł netto + 8% VAT dla osoby prywatnej 4474 zł/m² | ustawienie w cenie, transport i dźwig osobno | moduł: stal + szkielet drewniany pod klucz: instalacje, ocieplenie, wykończenie; transport i dźwig osobno | strona (2026-11-03) |
| Dream Mobil House Dom mobilny C (33–36 m²) | 33 m² | 189 666 zł brutto, z VAT 23%, cena „od” za najmniejszy wariant 5747 zł/m² | dom na kołach, ustawienie na działce | domek mobilny na kołach, szkielet C24 ocieplenie wełną, kompletna instalacja elektryczna, wykończenie wnętrza; transport: strona nie podaje | strona (2026-11-03) |
| Domki Doruch Gilbert XL Standard (35 m² + taras 14 m²) | 35 m² | 199 000 zł brutto 5686 zł/m² | w cenie | drewniany, całoroczny montaż, ocieplenie, instalacje wewnętrzne, łazienka; transport po kodzie pocztowym; z fundamentem od 232 000 zł | strona (2026-11-03) |
| Drewnolandia Karol IV 7×5 m całoroczny (CRA) | 35 m² | 204 600 zł brutto 5846 zł/m² | w cenie (z transportem) | szkielet kanadyjski, całoroczny transport i montaż w całej Polsce, ocieplenie, instalacje; fundament po stronie kupującego | strona (2026-11-03) |
| Drewnolandia CRA13 6×6 m całoroczny (+ taras 17,4 m²) | 35 m² | 205 800 zł brutto, 167 300 zł netto 5880 zł/m² | w cenie (z transportem) | szkielet, całoroczny, ocieplenie wełną transport i montaż w całej Polsce, ocieplenie, instalacje; fundament po stronie kupującego | strona (2026-11-03) |
Domki 45–70 m²: zestawy
| Producent i model | Pow. | Cena | Montaż | Co obejmuje cena | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimeo Anna 1+2 (+ taras 16,5 m²) | 47 m² | 61 340 zł brutto, z VAT 23% 1305 zł/m² | +16 680 zł | bal 40–45 mm, zestaw do złożenia materiał z oknami i drzwiami; bez pokrycia dachu (gont +5 720 zł) | strona (2026-11-03) |
| Stimeo Rona | 68,5 m² | 82 610 zł brutto, z VAT 23% 1206 zł/m² | +19 320 zł | bal 40–45 mm, zestaw do złożenia materiał z oknami i drzwiami; bez pokrycia dachu (gont +5 820 zł) | strona (2026-11-03) |
| Stimeo Syriusz 1+3 z antresolą | 49,5 m² | 107 010 zł brutto, z VAT 23% 2162 zł/m² | +21 510 zł | bal 58 mm, zestaw do złożenia materiał z oknami i drzwiami; bez pokrycia dachu (gont +11 810 zł) | strona (2026-11-03) |
| Miedziński Nowoczesna Stodoła B2 6×8,5 m | 51 m² | 137 060 zł brutto (ceny sklepu z podatkiem) 2687 zł/m² | wyceniany indywidualnie | drewno sosnowe/świerkowe konstrukcja; pokrycie dachu, ocieplenie i instalacje w opcji | strona (2026-11-03) |
Domki 45–70 m²: pod klucz
| Producent i model | Pow. | Cena | Montaż | Co obejmuje cena | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| Drewnolandia Dom CLT2 70 m² (WT2021) | 70 m² | 258 000 zł brutto 3686 zł/m² | w cenie | szkielet, dom mieszkalny WT2021 montaż, ocieplenie (wełna 10/20/25 cm), instalacje elektryczna, wod-kan i grzewcza; płyta fundamentowa wyceniana osobno | strona (2026-11-03) |
Ceny katalogowe ze stron producentów, każda z datą sprawdzenia. Przy cenie piszemy, czy producent podaje ją brutto. „Ceny sklepu z podatkiem” oznacza, że sklep internetowy pokazuje ceny z VAT, choć przy produkcie nie ma słowa „brutto”.
Czego nie ma w cenie domku
Te koszty dochodzą przy każdym domku, także pod klucz. Pozycje „orientacyjnie” to widełki z poradników budowlanych, bo zależą od gruntu i odległości od sieci.
| Pozycja | Koszt | Źródło |
|---|---|---|
| Przyłącze prądu (opłata, projekt, wykonanie, do ~20 m od sieci) | 3 000 zł – 10 000 zł | muratordom.pl, ceny marzec–kwiecień 2026 |
| Projekt domku na zgłoszenie (gotowy) | 249 zł | zbudujsamdom.pl, cena projektu 35 m² na zgłoszenie |
| Mapa do celów projektowych (geodeta + materiały z PODGiK) (orientacyjnie) | 1 500 zł – 2 800 zł | kb.pl: średnio 2 428 zł brutto (2026); mała działka do 0,1 ha taniej |
| Fundament (od punktowego z bloczków do płyty 35 m²) (orientacyjnie) | 3 000 zł – 12 250 zł | cenauslug.pl 2026: płyta 250–350 zł/m² × 35 m²; bloczki/ławy taniej |
| Szambo betonowe 10 m³ z montażem (oczyszczalnia: 10–25 tys. zł) (orientacyjnie) | 4 800 zł – 10 000 zł | muratordom.pl 2025: zbiornik 2 800–3 200 zł + montaż 2 000–2 400 zł; cenauslug.pl 2026: do 8–10 tys. zł |
| Studnia wiercona do 30 m (bez pompy) (orientacyjnie) | 6 000 zł – 9 000 zł | muratordom.pl, cena studni głębinowej 2026 |
Transport: Drewnolandia liczy 7 zł/km przy zestawach (w serii całorocznej jest w cenie), Doruch wycenia po kodzie pocztowym. Wpisz kod pocztowy w formularzu, a podamy kwotę.